Periodo | Cálculo | Espacio de tiempo | Años (aprox.) |
---|---|---|---|
k'in | 1 día | 1 día | |
winal | 1 x 20 | 20 días | |
tun | 18 x 20 | 360 días | 1 año |
k'atun | 20 x 18 x 20 | 7.200 días | 20 años |
bak'tun | 20 x 18 x 20 x 20 | 144.000 días | 394 años |
piktun | 20 x 18 x 20 x 20 x 20 | 2.880.000 días | 7.885 años |
kalabtun | 20 x 18 x 20 x 20 x 20 x 20 | 57.600.000 días | 157.700 años |
kinchiltun | 20 x 18 x 20 x 20 x 20 x 20 x 20 | 1.152.000.000 días | 3.154.004 años |
alawtun | 20 x 18 x 20 x 20 x 20 x 20 x 20 x 20 | 23.040.000.000 días | 63.080.082 años |
No hay comentarios:
Publicar un comentario